Phasen Doppler Interferometer
Die modulare PDI Systemfamilie vonAnwendungsgebiete
- Kraftstoffsprays
- Zerstäuber
- Inhalatoren
System Spezifikationen
| Messgrößen: | Tröpfchengröße und Geschwindigkeiten
|
| Tröpfchengrößenbereich: | 0.5 - 2000 µm |
| Größengenauigkeit: | 0.5 µm |
| Größenauflösung: | 0.5 µm |
| Geschwindigkeitsbereich: | - 100 bis 300 m/s |
| Geschwindigkeitsgenauigkeit: | 1% |
| Genauigkeit der Volumenflussdichte: | 15% |
| Max. Datenrate: | 100 kHz |
